期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3217306 | 杀小单 | |||
3217305 | 12:11 | 2+4+0=06 | 杀大双 | 对 |
3217304 | 12:07 | 0+0+8=08 | 杀大单 | 对 |
3217303 | 12:04 | 4+3+7=14 | 杀大双 | 错 |
3217302 | 12:00 | 7+1+9=17 | 杀小单 | 对 |
3217301 | 11:57 | 3+5+5=13 | 杀小单 | 错 |
3217300 | 11:53 | 0+6+3=09 | 杀大双 | 对 |
3217299 | 11:50 | 9+1+7=17 | 杀小单 | 对 |
3217298 | 11:46 | 2+4+0=06 | 杀大单 | 对 |
3217297 | 11:43 | 6+3+1=10 | 杀大单 | 对 |
3217296 | 11:39 | 2+0+3=05 | 杀小双 | 对 |
3217295 | 11:36 | 7+8+9=24 | 杀大双 | 错 |
3217294 | 11:32 | 2+3+1=06 | 杀小单 | 对 |
3217293 | 11:29 | 5+6+9=20 | 杀大单 | 对 |
3217292 | 11:25 | 0+2+1=03 | 杀大单 | 对 |
3217291 | 11:22 | 0+4+9=13 | 杀小双 | 对 |
3217290 | 11:18 | 0+8+0=08 | 杀小单 | 对 |
3217289 | 11:15 | 0+5+9=14 | 杀大双 | 错 |
3217288 | 11:11 | 1+2+3=06 | 杀大单 | 对 |
3217287 | 11:08 | 3+3+4=10 | 杀小单 | 对 |
3217286 | 11:04 | 9+9+2=20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3217305 | 06 | 小 | 双 | ||
3217304 | 08 | 小 | 双 | ||
3217303 | 14 | 大 | 双 | ||
3217302 | 17 | 大 | 单 | ||
3217301 | 13 | 小 | 单 | ||
3217300 | 09 | 小 | 单 | ||
3217299 | 17 | 大 | 单 | ||
3217298 | 06 | 小 | 双 | ||
3217297 | 10 | 小 | 双 | ||
3217296 | 05 | 小 | 单 | ||
3217295 | 24 | 大 | 双 | ||
3217294 | 06 | 小 | 双 | ||
3217293 | 20 | 大 | 双 | ||
3217292 | 03 | 小 | 单 | ||
3217291 | 13 | 小 | 单 | ||
3217290 | 08 | 小 | 双 | ||
3217289 | 14 | 大 | 双 | ||
3217288 | 06 | 小 | 双 | ||
3217287 | 10 | 小 | 双 | ||
3217286 | 20 | 大 | 双 | ||
3217285 | 14 | 大 | 双 | ||
3217284 | 19 | 大 | 单 | ||
3217283 | 07 | 小 | 单 | ||
3217282 | 08 | 小 | 双 | ||
3217281 | 04 | 小 | 双 | ||
3217280 | 18 | 大 | 双 | ||
3217279 | 17 | 大 | 单 | ||
3217278 | 17 | 大 | 单 | ||
3217277 | 08 | 小 | 双 | ||
3217276 | 16 | 大 | 双 | ||
3217275 | 22 | 大 | 双 | ||
3217274 | 03 | 小 | 单 | ||
3217273 | 11 | 小 | 单 | ||
3217272 | 12 | 小 | 双 | ||
3217271 | 15 | 大 | 单 | ||
3217270 | 13 | 小 | 单 | ||
3217269 | 14 | 大 | 双 | ||
3217268 | 06 | 小 | 双 | ||
3217267 | 15 | 大 | 单 | ||
3217266 | 11 | 小 | 单 | ||
3217265 | 24 | 大 | 双 | ||
3217264 | 06 | 小 | 双 | ||
3217263 | 11 | 小 | 单 | ||
3217262 | 19 | 大 | 单 | ||
3217261 | 10 | 小 | 双 | ||
3217260 | 11 | 小 | 单 | ||
3217259 | 11 | 小 | 单 | ||
3217258 | 21 | 大 | 单 | ||
3217257 | 14 | 大 | 双 | ||
3217256 | 08 | 小 | 双 |
400期内,06共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出17 24 14 14 24 21 15 14 09 17 |