期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3215924 | 小 双 | |||
3215923 | 01:55 | 6+1+3=10 | 大 双 | 对 |
3215922 | 01:51 | 7+9+3=19 | 大 单 | 对 |
3215921 | 01:48 | 5+9+5=19 | 小 双 | 错 |
3215920 | 01:44 | 4+2+1=07 | 小 双 | 对 |
3215919 | 01:41 | 5+4+4=13 | 小 单 | 对 |
3215918 | 01:37 | 2+4+8=14 | 大 双 | 对 |
3215917 | 01:34 | 8+2+1=11 | 大 单 | 对 |
3215916 | 01:30 | 3+3+2=08 | 大 单 | 错 |
3215915 | 01:27 | 3+2+0=05 | 大 双 | 错 |
3215914 | 01:23 | 9+7+9=25 | 大 双 | 对 |
3215913 | 01:20 | 5+2+8=15 | 大 双 | 对 |
3215912 | 01:16 | 8+7+4=19 | 大 双 | 对 |
3215911 | 01:13 | 9+0+6=15 | 大 单 | 对 |
3215910 | 01:09 | 9+7+2=18 | 小 单 | 错 |
3215909 | 01:06 | 9+8+3=20 | 小 双 | 对 |
3215908 | 01:02 | 2+5+7=14 | 大 单 | 对 |
3215907 | 00:59 | 6+1+8=15 | 大 双 | 对 |
3215906 | 00:55 | 0+7+3=10 | 小 双 | 对 |
3215905 | 00:52 | 5+2+6=13 | 大 单 | 对 |
3215904 | 00:48 | 9+6+4=19 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3215923 | 10 | 小 | 双 | ||
3215922 | 19 | 大 | 单 | ||
3215921 | 19 | 大 | 单 | ||
3215920 | 07 | 小 | 单 | ||
3215919 | 13 | 小 | 单 | ||
3215918 | 14 | 大 | 双 | ||
3215917 | 11 | 小 | 单 | ||
3215916 | 08 | 小 | 双 | ||
3215915 | 05 | 小 | 单 | ||
3215914 | 25 | 大 | 单 | ||
3215913 | 15 | 大 | 单 | ||
3215912 | 19 | 大 | 单 | ||
3215911 | 15 | 大 | 单 | ||
3215910 | 18 | 大 | 双 | ||
3215909 | 20 | 大 | 双 | ||
3215908 | 14 | 大 | 双 | ||
3215907 | 15 | 大 | 单 | ||
3215906 | 10 | 小 | 双 | ||
3215905 | 13 | 小 | 单 | ||
3215904 | 19 | 大 | 单 | ||
3215903 | 13 | 小 | 单 | ||
3215902 | 16 | 大 | 双 | ||
3215901 | 13 | 小 | 单 | ||
3215900 | 11 | 小 | 单 | ||
3215899 | 19 | 大 | 单 | ||
3215898 | 13 | 小 | 单 | ||
3215897 | 10 | 小 | 双 | ||
3215896 | 13 | 小 | 单 | ||
3215895 | 22 | 大 | 双 | ||
3215894 | 11 | 小 | 单 | ||
3215893 | 19 | 大 | 单 | ||
3215892 | 14 | 大 | 双 | ||
3215891 | 14 | 大 | 双 | ||
3215890 | 08 | 小 | 双 | ||
3215889 | 12 | 小 | 双 | ||
3215888 | 14 | 大 | 双 | ||
3215887 | 17 | 大 | 单 | ||
3215886 | 17 | 大 | 单 | ||
3215885 | 15 | 大 | 单 | ||
3215884 | 20 | 大 | 双 | ||
3215883 | 17 | 大 | 单 | ||
3215882 | 21 | 大 | 单 | ||
3215881 | 09 | 小 | 单 | ||
3215880 | 16 | 大 | 双 | ||
3215879 | 07 | 小 | 单 | ||
3215878 | 10 | 小 | 双 | ||
3215877 | 14 | 大 | 双 | ||
3215876 | 14 | 大 | 双 | ||
3215875 | 17 | 大 | 单 | ||
3215874 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出15 13 07 07 12 05 08 21 07 15 |