期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3217118 | 小 双 | |||
3217117 | 01:13 | 2+9+0=11 | 小 单 | 对 |
3217116 | 01:09 | 2+6+4=12 | 小 双 | 对 |
3217115 | 01:06 | 8+6+0=14 | 小 单 | 错 |
3217114 | 01:02 | 2+6+7=15 | 小 单 | 对 |
3217113 | 00:59 | 9+4+3=16 | 大 双 | 对 |
3217112 | 00:55 | 3+7+2=12 | 小 双 | 对 |
3217111 | 00:52 | 0+2+5=07 | 小 双 | 对 |
3217110 | 00:48 | 6+9+7=22 | 小 单 | 错 |
3217109 | 00:45 | 4+4+4=12 | 大 单 | 错 |
3217108 | 00:41 | 4+1+7=12 | 大 双 | 对 |
3217107 | 00:38 | 8+6+6=20 | 小 双 | 对 |
3217106 | 00:34 | 6+7+8=21 | 小 单 | 对 |
3217105 | 00:31 | 0+6+2=08 | 小 双 | 对 |
3217104 | 00:27 | 9+5+2=16 | 小 双 | 对 |
3217103 | 00:24 | 9+5+0=14 | 大 双 | 对 |
3217102 | 00:20 | 7+0+3=10 | 大 双 | 对 |
3217101 | 00:17 | 4+6+8=18 | 小 双 | 对 |
3217100 | 00:13 | 6+6+3=15 | 小 单 | 对 |
3217099 | 00:10 | 4+8+1=13 | 小 双 | 对 |
3217098 | 00:06 | 7+0+0=07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3217117 | 11 | 小 | 单 | ||
3217116 | 12 | 小 | 双 | ||
3217115 | 14 | 大 | 双 | ||
3217114 | 15 | 大 | 单 | ||
3217113 | 16 | 大 | 双 | ||
3217112 | 12 | 小 | 双 | ||
3217111 | 07 | 小 | 单 | ||
3217110 | 22 | 大 | 双 | ||
3217109 | 12 | 小 | 双 | ||
3217108 | 12 | 小 | 双 | ||
3217107 | 20 | 大 | 双 | ||
3217106 | 21 | 大 | 单 | ||
3217105 | 08 | 小 | 双 | ||
3217104 | 16 | 大 | 双 | ||
3217103 | 14 | 大 | 双 | ||
3217102 | 10 | 小 | 双 | ||
3217101 | 18 | 大 | 双 | ||
3217100 | 15 | 大 | 单 | ||
3217099 | 13 | 小 | 单 | ||
3217098 | 07 | 小 | 单 | ||
3217097 | 18 | 大 | 双 | ||
3217096 | 22 | 大 | 双 | ||
3217095 | 07 | 小 | 单 | ||
3217094 | 19 | 大 | 单 | ||
3217093 | 10 | 小 | 双 | ||
3217092 | 10 | 小 | 双 | ||
3217091 | 14 | 大 | 双 | ||
3217090 | 17 | 大 | 单 | ||
3217089 | 17 | 大 | 单 | ||
3217088 | 16 | 大 | 双 | ||
3217087 | 19 | 大 | 单 | ||
3217086 | 22 | 大 | 双 | ||
3217085 | 12 | 小 | 双 | ||
3217084 | 12 | 小 | 双 | ||
3217083 | 11 | 小 | 单 | ||
3217082 | 16 | 大 | 双 | ||
3217081 | 06 | 小 | 双 | ||
3217080 | 15 | 大 | 单 | ||
3217079 | 19 | 大 | 单 | ||
3217078 | 20 | 大 | 双 | ||
3217077 | 11 | 小 | 单 | ||
3217076 | 14 | 大 | 双 | ||
3217075 | 18 | 大 | 双 | ||
3217074 | 05 | 小 | 单 | ||
3217073 | 14 | 大 | 双 | ||
3217072 | 17 | 大 | 单 | ||
3217071 | 02 | 小 | 双 | ||
3217070 | 15 | 大 | 单 | ||
3217069 | 20 | 大 | 双 | ||
3217068 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出12 20 17 12 06 13 07 21 10 21 |