期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3216101 | 单 | |||
3216100 | 12:14 | 3+7+2=12 | 双 | 对 |
3216099 | 12:11 | 6+9+1=16 | 单 | 错 |
3216098 | 12:07 | 0+0+8=08 | 双 | 对 |
3216097 | 12:04 | 8+4+5=17 | 双 | 错 |
3216096 | 12:00 | 7+6+5=18 | 双 | 对 |
3216095 | 11:57 | 7+5+0=12 | 单 | 错 |
3216094 | 11:53 | 6+8+0=14 | 双 | 对 |
3216093 | 11:50 | 3+3+4=10 | 单 | 错 |
3216092 | 11:46 | 1+8+0=09 | 单 | 对 |
3216091 | 11:43 | 4+5+1=10 | 单 | 错 |
3216090 | 11:39 | 6+8+5=19 | 单 | 对 |
3216089 | 11:36 | 5+5+8=18 | 单 | 错 |
3216088 | 11:32 | 6+8+4=18 | 单 | 错 |
3216087 | 11:29 | 8+8+2=18 | 双 | 对 |
3216086 | 11:25 | 8+0+1=09 | 双 | 错 |
3216085 | 11:22 | 5+9+1=15 | 双 | 错 |
3216084 | 11:18 | 2+6+5=13 | 单 | 对 |
3216083 | 11:15 | 0+9+9=18 | 双 | 对 |
3216082 | 11:11 | 6+3+5=14 | 双 | 对 |
3216081 | 11:08 | 4+6+8=18 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3216100 | 12 | 小 | 双 | ||
3216099 | 16 | 大 | 双 | ||
3216098 | 08 | 小 | 双 | ||
3216097 | 17 | 大 | 单 | ||
3216096 | 18 | 大 | 双 | ||
3216095 | 12 | 小 | 双 | ||
3216094 | 14 | 大 | 双 | ||
3216093 | 10 | 小 | 双 | ||
3216092 | 09 | 小 | 单 | ||
3216091 | 10 | 小 | 双 | ||
3216090 | 19 | 大 | 单 | ||
3216089 | 18 | 大 | 双 | ||
3216088 | 18 | 大 | 双 | ||
3216087 | 18 | 大 | 双 | ||
3216086 | 09 | 小 | 单 | ||
3216085 | 15 | 大 | 单 | ||
3216084 | 13 | 小 | 单 | ||
3216083 | 18 | 大 | 双 | ||
3216082 | 14 | 大 | 双 | ||
3216081 | 18 | 大 | 双 | ||
3216080 | 08 | 小 | 双 | ||
3216079 | 21 | 大 | 单 | ||
3216078 | 22 | 大 | 双 | ||
3216077 | 18 | 大 | 双 | ||
3216076 | 13 | 小 | 单 | ||
3216075 | 12 | 小 | 双 | ||
3216074 | 16 | 大 | 双 | ||
3216073 | 12 | 小 | 双 | ||
3216072 | 11 | 小 | 单 | ||
3216071 | 13 | 小 | 单 | ||
3216070 | 08 | 小 | 双 | ||
3216069 | 10 | 小 | 双 | ||
3216068 | 11 | 小 | 单 | ||
3216067 | 15 | 大 | 单 | ||
3216066 | 10 | 小 | 双 | ||
3216065 | 22 | 大 | 双 | ||
3216064 | 16 | 大 | 双 | ||
3216063 | 18 | 大 | 双 | ||
3216062 | 12 | 小 | 双 | ||
3216061 | 17 | 大 | 单 | ||
3216060 | 14 | 大 | 双 | ||
3216059 | 20 | 大 | 双 | ||
3216058 | 12 | 小 | 双 | ||
3216057 | 19 | 大 | 单 | ||
3216056 | 07 | 小 | 单 | ||
3216055 | 15 | 大 | 单 | ||
3216054 | 12 | 小 | 双 | ||
3216053 | 18 | 大 | 双 | ||
3216052 | 17 | 大 | 单 | ||
3216051 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出18 13 16 18 20 15 14 04 14 19 |