期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3217321 | 大 | |||
3217320 | 13:03 | 5+8+8=21 | 大 | 对 |
3217319 | 13:00 | 3+3+2=08 | 小 | 对 |
3217318 | 12:56 | 9+4+9=22 | 小 | 错 |
3217317 | 12:53 | 6+3+6=15 | 大 | 对 |
3217316 | 12:49 | 4+6+2=12 | 小 | 对 |
3217315 | 12:46 | 8+4+7=19 | 小 | 错 |
3217314 | 12:42 | 4+5+2=11 | 大 | 错 |
3217313 | 12:39 | 3+6+0=09 | 小 | 对 |
3217312 | 12:35 | 1+6+4=11 | 小 | 对 |
3217311 | 12:32 | 0+2+3=05 | 大 | 错 |
3217310 | 12:28 | 8+2+9=19 | 大 | 对 |
3217309 | 12:25 | 4+1+9=14 | 大 | 对 |
3217308 | 12:21 | 8+4+1=13 | 大 | 错 |
3217307 | 12:18 | 5+7+1=13 | 小 | 对 |
3217306 | 12:14 | 5+2+3=10 | 小 | 对 |
3217305 | 12:11 | 2+4+0=06 | 小 | 对 |
3217304 | 12:07 | 0+0+8=08 | 大 | 错 |
3217303 | 12:04 | 4+3+7=14 | 小 | 错 |
3217302 | 12:00 | 7+1+9=17 | 大 | 对 |
3217301 | 11:57 | 3+5+5=13 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3217320 | 21 | 大 | 单 | ||
3217319 | 08 | 小 | 双 | ||
3217318 | 22 | 大 | 双 | ||
3217317 | 15 | 大 | 单 | ||
3217316 | 12 | 小 | 双 | ||
3217315 | 19 | 大 | 单 | ||
3217314 | 11 | 小 | 单 | ||
3217313 | 09 | 小 | 单 | ||
3217312 | 11 | 小 | 单 | ||
3217311 | 05 | 小 | 单 | ||
3217310 | 19 | 大 | 单 | ||
3217309 | 14 | 大 | 双 | ||
3217308 | 13 | 小 | 单 | ||
3217307 | 13 | 小 | 单 | ||
3217306 | 10 | 小 | 双 | ||
3217305 | 06 | 小 | 双 | ||
3217304 | 08 | 小 | 双 | ||
3217303 | 14 | 大 | 双 | ||
3217302 | 17 | 大 | 单 | ||
3217301 | 13 | 小 | 单 | ||
3217300 | 09 | 小 | 单 | ||
3217299 | 17 | 大 | 单 | ||
3217298 | 06 | 小 | 双 | ||
3217297 | 10 | 小 | 双 | ||
3217296 | 05 | 小 | 单 | ||
3217295 | 24 | 大 | 双 | ||
3217294 | 06 | 小 | 双 | ||
3217293 | 20 | 大 | 双 | ||
3217292 | 03 | 小 | 单 | ||
3217291 | 13 | 小 | 单 | ||
3217290 | 08 | 小 | 双 | ||
3217289 | 14 | 大 | 双 | ||
3217288 | 06 | 小 | 双 | ||
3217287 | 10 | 小 | 双 | ||
3217286 | 20 | 大 | 双 | ||
3217285 | 14 | 大 | 双 | ||
3217284 | 19 | 大 | 单 | ||
3217283 | 07 | 小 | 单 | ||
3217282 | 08 | 小 | 双 | ||
3217281 | 04 | 小 | 双 | ||
3217280 | 18 | 大 | 双 | ||
3217279 | 17 | 大 | 单 | ||
3217278 | 17 | 大 | 单 | ||
3217277 | 08 | 小 | 双 | ||
3217276 | 16 | 大 | 双 | ||
3217275 | 22 | 大 | 双 | ||
3217274 | 03 | 小 | 单 | ||
3217273 | 11 | 小 | 单 | ||
3217272 | 12 | 小 | 双 | ||
3217271 | 15 | 大 | 单 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出11 23 13 20 20 16 10 14 11 |