期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3216117 | 杀小单 | |||
3216116 | 13:10 | 9+9+3=21 | 杀小双 | 对 |
3216115 | 13:07 | 4+4+4=12 | 杀小单 | 对 |
3216114 | 13:03 | 3+2+9=14 | 杀小双 | 对 |
3216113 | 13:00 | 9+5+6=20 | 杀大双 | 错 |
3216112 | 12:56 | 7+0+4=11 | 杀小双 | 对 |
3216111 | 12:53 | 9+6+9=24 | 杀大单 | 对 |
3216110 | 12:49 | 9+8+0=17 | 杀大双 | 对 |
3216109 | 12:46 | 6+2+0=08 | 杀大双 | 对 |
3216108 | 12:42 | 8+7+2=17 | 杀小单 | 对 |
3216107 | 12:39 | 1+4+9=14 | 杀大单 | 对 |
3216106 | 12:35 | 1+0+8=09 | 杀小双 | 对 |
3216105 | 12:32 | 9+6+2=17 | 杀大双 | 对 |
3216104 | 12:28 | 2+1+5=08 | 杀小单 | 对 |
3216103 | 12:25 | 7+1+9=17 | 杀小单 | 对 |
3216102 | 12:21 | 4+9+7=20 | 杀大双 | 错 |
3216101 | 12:18 | 5+0+3=08 | 杀大单 | 对 |
3216100 | 12:14 | 3+7+2=12 | 杀大双 | 对 |
3216099 | 12:11 | 6+9+1=16 | 杀小双 | 对 |
3216098 | 12:07 | 0+0+8=08 | 杀大单 | 对 |
3216097 | 12:04 | 8+4+5=17 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3216116 | 21 | 大 | 单 | ||
3216115 | 12 | 小 | 双 | ||
3216114 | 14 | 大 | 双 | ||
3216113 | 20 | 大 | 双 | ||
3216112 | 11 | 小 | 单 | ||
3216111 | 24 | 大 | 双 | ||
3216110 | 17 | 大 | 单 | ||
3216109 | 08 | 小 | 双 | ||
3216108 | 17 | 大 | 单 | ||
3216107 | 14 | 大 | 双 | ||
3216106 | 09 | 小 | 单 | ||
3216105 | 17 | 大 | 单 | ||
3216104 | 08 | 小 | 双 | ||
3216103 | 17 | 大 | 单 | ||
3216102 | 20 | 大 | 双 | ||
3216101 | 08 | 小 | 双 | ||
3216100 | 12 | 小 | 双 | ||
3216099 | 16 | 大 | 双 | ||
3216098 | 08 | 小 | 双 | ||
3216097 | 17 | 大 | 单 | ||
3216096 | 18 | 大 | 双 | ||
3216095 | 12 | 小 | 双 | ||
3216094 | 14 | 大 | 双 | ||
3216093 | 10 | 小 | 双 | ||
3216092 | 09 | 小 | 单 | ||
3216091 | 10 | 小 | 双 | ||
3216090 | 19 | 大 | 单 | ||
3216089 | 18 | 大 | 双 | ||
3216088 | 18 | 大 | 双 | ||
3216087 | 18 | 大 | 双 | ||
3216086 | 09 | 小 | 单 | ||
3216085 | 15 | 大 | 单 | ||
3216084 | 13 | 小 | 单 | ||
3216083 | 18 | 大 | 双 | ||
3216082 | 14 | 大 | 双 | ||
3216081 | 18 | 大 | 双 | ||
3216080 | 08 | 小 | 双 | ||
3216079 | 21 | 大 | 单 | ||
3216078 | 22 | 大 | 双 | ||
3216077 | 18 | 大 | 双 | ||
3216076 | 13 | 小 | 单 | ||
3216075 | 12 | 小 | 双 | ||
3216074 | 16 | 大 | 双 | ||
3216073 | 12 | 小 | 双 | ||
3216072 | 11 | 小 | 单 | ||
3216071 | 13 | 小 | 单 | ||
3216070 | 08 | 小 | 双 | ||
3216069 | 10 | 小 | 双 | ||
3216068 | 11 | 小 | 单 | ||
3216067 | 15 | 大 | 单 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
21后开出08 12 06 19 11 17 07 17 14 12 |