期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113066636 | 大 单 | |||
113066635 | 11:16 | 5 + 7 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
113066634 | 11:11 | 8 + 7 + 7 = 22 | 小 双 | 对 |
113066633 | 11:07 | 1 + 7 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
113066632 | 11:02 | 0 + 3 + 1 = 04 | 大 双 | 对 |
113066631 | 11:01 | 0 + 1 + 7 = 08 | 大 双 | 对 |
113066630 | 10:53 | 7 + 6 + 8 = 21 | 大 单 | 对 |
113066629 | 10:45 | 4 + 7 + 8 = 19 | 大 单 | 对 |
113066628 | 10:41 | 2 + 3 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
113066627 | 10:36 | 3 + 0 + 7 = 10 | 大 双 | 对 |
113066626 | 10:32 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 双 | 对 |
113066625 | 10:26 | 1 + 7 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
113066624 | 10:21 | 9 + 7 + 6 = 22 | 小 双 | 对 |
113066623 | 10:17 | 9 + 5 + 1 = 15 | 小 单 | 对 |
113066622 | 10:14 | 1 + 9 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
113066621 | 10:06 | 9 + 9 + 0 = 18 | 大 单 | 对 |
113066620 | 10:04 | 3 + 4 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
113066619 | 09:55 | 3 + 3 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
113066618 | 09:51 | 3 + 0 + 6 = 09 | 小 双 | 对 |
113066617 | 09:46 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
113066616 | 09:42 | 3 + 7 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113066635 | 20 | 大 | 双 | ||
113066634 | 22 | 大 | 双 | ||
113066633 | 08 | 小 | 双 | ||
113066632 | 04 | 小 | 双 | ||
113066631 | 08 | 小 | 双 | ||
113066630 | 21 | 大 | 单 | ||
113066629 | 19 | 大 | 单 | ||
113066628 | 13 | 小 | 单 | ||
113066627 | 10 | 小 | 双 | ||
113066626 | 06 | 小 | 双 | ||
113066625 | 14 | 大 | 双 | ||
113066624 | 22 | 大 | 双 | ||
113066623 | 15 | 大 | 单 | ||
113066622 | 14 | 大 | 双 | ||
113066621 | 18 | 大 | 双 | ||
113066620 | 13 | 小 | 单 | ||
113066619 | 10 | 小 | 双 | ||
113066618 | 09 | 小 | 单 | ||
113066617 | 10 | 小 | 双 | ||
113066616 | 12 | 小 | 双 | ||
113066615 | 07 | 小 | 单 | ||
113066614 | 09 | 小 | 单 | ||
113066613 | 14 | 大 | 双 | ||
113066612 | 15 | 大 | 单 | ||
113066611 | 14 | 大 | 双 | ||
113066610 | 13 | 小 | 单 | ||
113066609 | 13 | 小 | 单 | ||
113066608 | 05 | 小 | 单 | ||
113066607 | 18 | 大 | 双 | ||
113066606 | 18 | 大 | 双 | ||
113066605 | 11 | 小 | 单 | ||
113066604 | 16 | 大 | 双 | ||
113066603 | 09 | 小 | 单 | ||
113066602 | 18 | 大 | 双 | ||
113066601 | 21 | 大 | 单 | ||
113066600 | 08 | 小 | 双 | ||
113066599 | 21 | 大 | 单 | ||
113066598 | 14 | 大 | 双 | ||
113066597 | 09 | 小 | 单 | ||
113066596 | 07 | 小 | 单 | ||
113066595 | 18 | 大 | 双 | ||
113066594 | 14 | 大 | 双 | ||
113066593 | 15 | 大 | 单 | ||
113066592 | 03 | 小 | 单 | ||
113066591 | 09 | 小 | 单 | ||
113066590 | 19 | 大 | 单 | ||
113066589 | 07 | 小 | 单 | ||
113066588 | 13 | 小 | 单 | ||
113066587 | 17 | 大 | 单 | ||
113066586 | 04 | 小 | 双 |
50期内,20共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出 |