期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113066768 | 杀小单 | |||
113066767 | 22:17 | 5 + 9 + 2 = 16 | 杀大双 | 错 |
113066766 | 22:11 | 4 + 1 + 3 = 08 | 杀大双 | 对 |
113066765 | 22:09 | 3 + 8 + 8 = 19 | 杀大双 | 对 |
113066764 | 22:02 | 7 + 7 + 3 = 17 | 杀小单 | 对 |
113066763 | 21:57 | 7 + 2 + 7 = 16 | 杀小双 | 对 |
113066762 | 21:52 | 9 + 3 + 8 = 20 | 杀小双 | 对 |
113066761 | 21:45 | 8 + 2 + 9 = 19 | 杀大双 | 对 |
113066760 | 21:41 | 2 + 5 + 5 = 12 | 杀小单 | 对 |
113066759 | 21:36 | 0 + 3 + 8 = 11 | 杀大单 | 对 |
113066758 | 21:31 | 9 + 9 + 2 = 20 | 杀大单 | 对 |
113066757 | 21:28 | 4 + 2 + 3 = 09 | 杀小单 | 错 |
113066755 | 21:16 | 8 + 5 + 8 = 21 | 杀小单 | 对 |
113066754 | 21:11 | 9 + 0 + 3 = 12 | 杀大双 | 对 |
113066753 | 21:07 | 1 + 1 + 1 = 03 | 杀大单 | 对 |
113066752 | 21:02 | 0 + 4 + 4 = 08 | 杀大单 | 对 |
113066751 | 20:55 | 7 + 7 + 8 = 22 | 杀大双 | 错 |
113066750 | 20:53 | 3 + 0 + 0 = 03 | 杀大单 | 对 |
113066748 | 20:41 | 4 + 4 + 4 = 12 | 杀大单 | 对 |
113066747 | 20:36 | 8 + 3 + 6 = 17 | 杀小单 | 对 |
113066746 | 20:32 | 4 + 8 + 2 = 14 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113066767 | 16 | 大 | 双 | ||
113066766 | 08 | 小 | 双 | ||
113066765 | 19 | 大 | 单 | ||
113066764 | 17 | 大 | 单 | ||
113066763 | 16 | 大 | 双 | ||
113066762 | 20 | 大 | 双 | ||
113066761 | 19 | 大 | 单 | ||
113066760 | 12 | 小 | 双 | ||
113066759 | 11 | 小 | 单 | ||
113066758 | 20 | 大 | 双 | ||
113066757 | 09 | 小 | 单 | ||
113066755 | 21 | 大 | 单 | ||
113066754 | 12 | 小 | 双 | ||
113066753 | 03 | 小 | 单 | ||
113066752 | 08 | 小 | 双 | ||
113066751 | 22 | 大 | 双 | ||
113066750 | 03 | 小 | 单 | ||
113066748 | 12 | 小 | 双 | ||
113066747 | 17 | 大 | 单 | ||
113066746 | 14 | 大 | 双 | ||
113066745 | 17 | 大 | 单 | ||
113066744 | 08 | 小 | 双 | ||
113066743 | 15 | 大 | 单 | ||
113066742 | 05 | 小 | 单 | ||
113066741 | 08 | 小 | 双 | ||
113066740 | 20 | 大 | 双 | ||
113066739 | 15 | 大 | 单 | ||
113066738 | 20 | 大 | 双 | ||
113066737 | 06 | 小 | 双 | ||
113066736 | 10 | 小 | 双 | ||
113066735 | 07 | 小 | 单 | ||
113066734 | 18 | 大 | 双 | ||
113066733 | 12 | 小 | 双 | ||
113066732 | 14 | 大 | 双 | ||
113066731 | 20 | 大 | 双 | ||
113066730 | 22 | 大 | 双 | ||
113066729 | 05 | 小 | 单 | ||
113066728 | 19 | 大 | 单 | ||
113066727 | 15 | 大 | 单 | ||
113066726 | 21 | 大 | 单 | ||
113066725 | 19 | 大 | 单 | ||
113066723 | 06 | 小 | 双 | ||
113066722 | 09 | 小 | 单 | ||
113066721 | 04 | 小 | 双 | ||
113066720 | 05 | 小 | 单 | ||
113066719 | 15 | 大 | 单 | ||
113066717 | 12 | 小 | 双 | ||
113066716 | 16 | 大 | 双 | ||
113066715 | 13 | 小 | 单 | ||
113066714 | 06 | 小 | 双 |
50期内,16共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
16后开出17 12 |