期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113066788 | 双 | |||
113066787 | 23:56 | 0 + 5 + 6 = 11 | 双 | 错 |
113066786 | 23:51 | 4 + 9 + 9 = 22 | 单 | 错 |
113066785 | 23:46 | 8 + 3 + 2 = 13 | 单 | 对 |
113066784 | 23:41 | 2 + 0 + 7 = 09 | 单 | 对 |
113066783 | 23:36 | 4 + 1 + 1 = 06 | 双 | 对 |
113066782 | 23:32 | 1 + 9 + 4 = 14 | 单 | 错 |
113066781 | 23:27 | 1 + 1 + 8 = 10 | 双 | 对 |
113066780 | 23:26 | 3 + 0 + 7 = 10 | 双 | 对 |
113066779 | 23:15 | 4 + 3 + 7 = 14 | 双 | 对 |
113066778 | 23:11 | 7 + 4 + 9 = 20 | 双 | 对 |
113066776 | 23:02 | 0 + 7 + 6 = 13 | 单 | 对 |
113066775 | 22:56 | 1 + 0 + 8 = 09 | 双 | 错 |
113066774 | 22:52 | 3 + 7 + 4 = 14 | 单 | 错 |
113066773 | 22:47 | 2 + 2 + 4 = 08 | 双 | 对 |
113066772 | 22:45 | 3 + 8 + 8 = 19 | 双 | 错 |
113066770 | 22:31 | 2 + 3 + 9 = 14 | 单 | 错 |
113066769 | 22:26 | 9 + 6 + 2 = 17 | 双 | 错 |
113066768 | 22:25 | 2 + 6 + 4 = 12 | 单 | 错 |
113066767 | 22:17 | 5 + 9 + 2 = 16 | 双 | 对 |
113066766 | 22:11 | 4 + 1 + 3 = 08 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113066787 | 11 | 小 | 单 | ||
113066786 | 22 | 大 | 双 | ||
113066785 | 13 | 小 | 单 | ||
113066784 | 09 | 小 | 单 | ||
113066783 | 06 | 小 | 双 | ||
113066782 | 14 | 大 | 双 | ||
113066781 | 10 | 小 | 双 | ||
113066780 | 10 | 小 | 双 | ||
113066779 | 14 | 大 | 双 | ||
113066778 | 20 | 大 | 双 | ||
113066776 | 13 | 小 | 单 | ||
113066775 | 09 | 小 | 单 | ||
113066774 | 14 | 大 | 双 | ||
113066773 | 08 | 小 | 双 | ||
113066772 | 19 | 大 | 单 | ||
113066770 | 14 | 大 | 双 | ||
113066769 | 17 | 大 | 单 | ||
113066768 | 12 | 小 | 双 | ||
113066767 | 16 | 大 | 双 | ||
113066766 | 08 | 小 | 双 | ||
113066765 | 19 | 大 | 单 | ||
113066764 | 17 | 大 | 单 | ||
113066763 | 16 | 大 | 双 | ||
113066762 | 20 | 大 | 双 | ||
113066761 | 19 | 大 | 单 | ||
113066760 | 12 | 小 | 双 | ||
113066759 | 11 | 小 | 单 | ||
113066758 | 20 | 大 | 双 | ||
113066757 | 09 | 小 | 单 | ||
113066755 | 21 | 大 | 单 | ||
113066754 | 12 | 小 | 双 | ||
113066753 | 03 | 小 | 单 | ||
113066752 | 08 | 小 | 双 | ||
113066751 | 22 | 大 | 双 | ||
113066750 | 03 | 小 | 单 | ||
113066748 | 12 | 小 | 双 | ||
113066747 | 17 | 大 | 单 | ||
113066746 | 14 | 大 | 双 | ||
113066745 | 17 | 大 | 单 | ||
113066744 | 08 | 小 | 双 | ||
113066743 | 15 | 大 | 单 | ||
113066742 | 05 | 小 | 单 | ||
113066741 | 08 | 小 | 双 | ||
113066740 | 20 | 大 | 双 | ||
113066739 | 15 | 大 | 单 | ||
113066738 | 20 | 大 | 双 | ||
113066737 | 06 | 小 | 双 | ||
113066736 | 10 | 小 | 双 | ||
113066735 | 07 | 小 | 单 | ||
113066734 | 18 | 大 | 双 |
50期内,11共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出12 |