期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113066179 | 杀小双 | |||
113066178 | 23:57 | 5 + 8 + 4 = 17 | 杀大单 | 错 |
113066177 | 23:52 | 6 + 9 + 0 = 15 | 杀小单 | 对 |
113066176 | 23:47 | 9 + 7 + 6 = 22 | 杀大单 | 对 |
113066175 | 23:43 | 6 + 7 + 0 = 13 | 杀小单 | 错 |
113066174 | 23:36 | 6 + 3 + 9 = 18 | 杀大双 | 错 |
113066173 | 23:32 | 8 + 9 + 0 = 17 | 杀大双 | 对 |
113066172 | 23:26 | 1 + 7 + 2 = 10 | 杀大双 | 对 |
113066171 | 23:21 | 7 + 3 + 3 = 13 | 杀大双 | 对 |
113066170 | 23:16 | 5 + 9 + 0 = 14 | 杀小双 | 对 |
113066169 | 23:12 | 0 + 6 + 6 = 12 | 杀大单 | 对 |
113066168 | 23:06 | 9 + 1 + 1 = 11 | 杀大双 | 对 |
113066167 | 23:02 | 9 + 3 + 0 = 12 | 杀大双 | 对 |
113066166 | 22:56 | 7 + 9 + 2 = 18 | 杀大双 | 错 |
113066165 | 22:51 | 5 + 6 + 5 = 16 | 杀大单 | 对 |
113066164 | 22:46 | 5 + 6 + 2 = 13 | 杀大单 | 对 |
113066163 | 22:45 | 8 + 8 + 0 = 16 | 杀小双 | 对 |
113066162 | 22:37 | 0 + 5 + 7 = 12 | 杀小双 | 错 |
113066161 | 22:31 | 0 + 5 + 8 = 13 | 杀小双 | 对 |
113066160 | 22:26 | 2 + 0 + 8 = 10 | 杀小双 | 错 |
113066159 | 22:22 | 7 + 6 + 9 = 22 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113066178 | 17 | 大 | 单 | ||
113066177 | 15 | 大 | 单 | ||
113066176 | 22 | 大 | 双 | ||
113066175 | 13 | 小 | 单 | ||
113066174 | 18 | 大 | 双 | ||
113066173 | 17 | 大 | 单 | ||
113066172 | 10 | 小 | 双 | ||
113066171 | 13 | 小 | 单 | ||
113066170 | 14 | 大 | 双 | ||
113066169 | 12 | 小 | 双 | ||
113066168 | 11 | 小 | 单 | ||
113066167 | 12 | 小 | 双 | ||
113066166 | 18 | 大 | 双 | ||
113066165 | 16 | 大 | 双 | ||
113066164 | 13 | 小 | 单 | ||
113066163 | 16 | 大 | 双 | ||
113066162 | 12 | 小 | 双 | ||
113066161 | 13 | 小 | 单 | ||
113066160 | 10 | 小 | 双 | ||
113066159 | 22 | 大 | 双 | ||
113066158 | 18 | 大 | 双 | ||
113066157 | 14 | 大 | 双 | ||
113066156 | 12 | 小 | 双 | ||
113066155 | 08 | 小 | 双 | ||
113066154 | 18 | 大 | 双 | ||
113066153 | 21 | 大 | 单 | ||
113066152 | 09 | 小 | 单 | ||
113066151 | 16 | 大 | 双 | ||
113066150 | 16 | 大 | 双 | ||
113066149 | 17 | 大 | 单 | ||
113066148 | 08 | 小 | 双 | ||
113066147 | 20 | 大 | 双 | ||
113066146 | 05 | 小 | 单 | ||
113066145 | 06 | 小 | 双 | ||
113066143 | 06 | 小 | 双 | ||
113066142 | 09 | 小 | 单 | ||
113066141 | 22 | 大 | 双 | ||
113066140 | 06 | 小 | 双 | ||
113066139 | 19 | 大 | 单 | ||
113066138 | 12 | 小 | 双 | ||
113066137 | 21 | 大 | 单 | ||
113066136 | 10 | 小 | 双 | ||
113066135 | 10 | 小 | 双 | ||
113066134 | 09 | 小 | 单 | ||
113066133 | 20 | 大 | 双 | ||
113066132 | 12 | 小 | 双 | ||
113066131 | 05 | 小 | 单 | ||
113066130 | 04 | 小 | 双 | ||
113066129 | 13 | 小 | 单 | ||
113066128 | 10 | 小 | 双 |
50期内,17共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出18 16 |