期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113066623 | 小 单 | |||
113066622 | 10:14 | 1 + 9 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
113066621 | 10:06 | 9 + 9 + 0 = 18 | 小 单 | 错 |
113066620 | 10:04 | 3 + 4 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
113066619 | 09:55 | 3 + 3 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
113066618 | 09:51 | 3 + 0 + 6 = 09 | 小 双 | 对 |
113066617 | 09:46 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
113066616 | 09:42 | 3 + 7 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
113066615 | 09:36 | 2 + 4 + 1 = 07 | 小 双 | 对 |
113066614 | 09:33 | 5 + 3 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
113066613 | 09:26 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
113066612 | 09:23 | 7 + 1 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
113066611 | 09:17 | 5 + 9 + 0 = 14 | 小 单 | 错 |
113066610 | 09:11 | 2 + 8 + 3 = 13 | 大 单 | 对 |
113066609 | 09:06 | 0 + 7 + 6 = 13 | 大 单 | 对 |
113066608 | 09:01 | 0 + 0 + 5 = 05 | 小 单 | 对 |
113066607 | 08:56 | 5 + 9 + 4 = 18 | 大 单 | 对 |
113066606 | 08:52 | 8 + 7 + 3 = 18 | 大 双 | 对 |
113066605 | 08:47 | 3 + 0 + 8 = 11 | 大 双 | 错 |
113066604 | 08:43 | 4 + 3 + 9 = 16 | 小 双 | 对 |
113066603 | 08:40 | 6 + 3 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113066622 | 14 | 大 | 双 | ||
113066621 | 18 | 大 | 双 | ||
113066620 | 13 | 小 | 单 | ||
113066619 | 10 | 小 | 双 | ||
113066618 | 09 | 小 | 单 | ||
113066617 | 10 | 小 | 双 | ||
113066616 | 12 | 小 | 双 | ||
113066615 | 07 | 小 | 单 | ||
113066614 | 09 | 小 | 单 | ||
113066613 | 14 | 大 | 双 | ||
113066612 | 15 | 大 | 单 | ||
113066611 | 14 | 大 | 双 | ||
113066610 | 13 | 小 | 单 | ||
113066609 | 13 | 小 | 单 | ||
113066608 | 05 | 小 | 单 | ||
113066607 | 18 | 大 | 双 | ||
113066606 | 18 | 大 | 双 | ||
113066605 | 11 | 小 | 单 | ||
113066604 | 16 | 大 | 双 | ||
113066603 | 09 | 小 | 单 | ||
113066602 | 18 | 大 | 双 | ||
113066601 | 21 | 大 | 单 | ||
113066600 | 08 | 小 | 双 | ||
113066599 | 21 | 大 | 单 | ||
113066598 | 14 | 大 | 双 | ||
113066597 | 09 | 小 | 单 | ||
113066596 | 07 | 小 | 单 | ||
113066595 | 18 | 大 | 双 | ||
113066594 | 14 | 大 | 双 | ||
113066593 | 15 | 大 | 单 | ||
113066592 | 03 | 小 | 单 | ||
113066591 | 09 | 小 | 单 | ||
113066590 | 19 | 大 | 单 | ||
113066589 | 07 | 小 | 单 | ||
113066588 | 13 | 小 | 单 | ||
113066587 | 17 | 大 | 单 | ||
113066586 | 04 | 小 | 双 | ||
113066585 | 17 | 大 | 单 | ||
113066584 | 07 | 小 | 单 | ||
113066583 | 14 | 大 | 双 | ||
113066582 | 09 | 小 | 单 | ||
113066581 | 22 | 大 | 双 | ||
113066580 | 15 | 大 | 单 | ||
113066579 | 10 | 小 | 双 | ||
113066578 | 15 | 大 | 单 | ||
113066577 | 16 | 大 | 双 | ||
113066576 | 02 | 小 | 双 | ||
113066575 | 17 | 大 | 单 | ||
113066574 | 10 | 小 | 双 | ||
113066573 | 17 | 大 | 单 |
50期内,14共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出09 15 21 18 07 |